Opremljen dvostrukim pumpama za čišćenje, inteligentnim sustavima za pročišćavanje i prilagodljivim konfiguracijama, uravnotežuje iznimnu propusnost, energetsku učinkovitost i stroge standarde sigurnosti hrane. Izdržljiva struktura od nehrđajućeg čelika, dizajn-oporabe topline i-korisničke kontrole ovogperilica posuđa za velike restoranepružaju pouzdane performanse-niskog održavanja za najzahtjevnije komercijalne potrebe pranja posuđa.
Glavni parametri proizvoda
| Model | E310A | E310B |
| Specifikacija | 5850*950*1500 mm | 8600*950*1800 mm |
| Funkcija proizvoda | Spremnik s mjehurićima, dvostruko pranje, ispiranje | Spremnik s mjehurićima, dvostruko pranje, ispiranje, sušenje |
| Kapacitet pranja | 10500 kom/h | 10500 kom/h |
| Bubble Tank Wave Pump | 1,1 KW | 1,1 KW |
| Grijač spremnika s mjehurićima | 12KW | 12KW |
| Snaga pumpe za pranje | 1,5KW*2 | 1,5KW*2 |
| Prijenosni motor | 0,75KW | 0,75KW |
| Grijač spremnika za pranje | 12KW*2 | 12KW*2 |
| Grijač za ispiranje | 12KW*3 | 12KW*3 |
| Snaga sušilice | / | 24KW |
| Sustav za recikliranje sušilice | / | 1,1 KW |
| Ukupna snaga | 76,85KW | 103.05KW |
| Dimenzionalni crtež strukture | ![]() |
![]() |
Popularni tagovi: e310 let-tip perilice posuđa, Kina e310 let-proizvođači perilice posuđa, tvornica



